Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 2

R 2

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 11,0 29,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 17,0 29,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 24,9 29,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 16,6 29,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 26,0 29,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 41,0 29,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 24,3 29,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 38,0 29,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 54,6 29,6 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 304
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1 AISI 304 1,00 11,0 29,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 16,6 29,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 29,0 29,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 41,8 29,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 2 - sp. 2 AISI 304 2,00 24,3 29,6 1000 2000 Foglio