Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Academy

Lamiera stirata architettura Academy

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 21,0 9,7 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 21,0 9,7 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 21,0 9,7 26,0 1500 3000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 21,0 12,8 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 21,0 12,8 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 21,0 12,8 26,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Alluminio 1,50 21,0 3,2 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Alluminio 1,50 21,0 3,2 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Alluminio 1,50 21,0 3,2 26,0 1500 3000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Alluminio 2,00 21,0 4,2 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Alluminio 2,00 21,0 4,2 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Alluminio 2,00 21,0 4,2 26,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 21,0 9,7 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 21,0 9,7 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 21,0 9,7 26,0 1500 3000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 21,0 12,8 26,0 1000 2000 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 21,0 12,8 26,0 1250 2500 Foglio
R 115 x 40 (48) - 20 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 21,0 12,8 26,0 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)
CAPTCHA
16 + 0 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.