Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Airport

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 8,2 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 8,2 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 11,0 8,2 42,0 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 11,0 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 11,0 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 11,0 11,0 42,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 2,7 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 2,7 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Alluminio 1,50 11,0 2,7 42,0 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Alluminio 2,00 11,0 3,6 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Alluminio 2,00 11,0 3,6 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Alluminio 2,00 11,0 3,6 42,0 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3 Alluminio 3,00 11,0 5,7 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3 Alluminio 3,00 11,0 5,7 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3 Alluminio 3,00 11,0 5,7 42,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 11,0 8,2 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 11,0 8,2 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 11,0 8,2 42,0 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 11,0 11,0 42,0 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 11,0 11,0 42,0 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 11,0 11,0 42,0 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)
CAPTCHA
8 + 3 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.