Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Esedra

Lamiera stirata architettura Esedra
LAMIERE STIRATE DAL PRONTO PER RIVESTIMENTI, FACCIATE, PARETI DIVISORIE
Disponibili nei formati e negli spessori più utilizzati. E anche su misura. Chiedi senza impegno un preventivo.
E 70 x 26 (26) - 10 x sp
Spessore finale (spFin): 11,0 mm
Vuoto frontale (VF): 29,0 %

Riferimenti

Nome: Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom: E=Esagonale, R=Romboidale, Q=Quadra, T=Tonda, S=Spianata
DL: Diagonale Lunga
DCr: Diagonale Corta reale
av: avanzamento
sp: spessore
spFin: spessore finale
Larg - DL: Larghezza in direzione DL
Lung - DC: Lunghezza in direzione DC

Dimensioni maglia

av DCr DL

Sezione

sp spFin

Dimensioni formati

Larg - DL Lung - DC Direzione di stiratura
Material: Acciaio al carbonio
Materiale
Nome
sp
mm
Peso
kg/m2
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Materiale
Nome
sp
mm
Peso
kg/m2
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 9,0 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 12,0 1500 3000 Foglio
Material: Alluminio
Materiale
Nome
sp
mm
Peso
kg/m2
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 3,1 1000 2000 Foglio
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 3,1 1250 2500 Foglio
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 1,5 1,5 3,1 1500 3000 Foglio
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 4,2 1000 2000 Foglio
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 4,2 1250 2500 Foglio
Alluminio E 70 x 26 (26) - 10 x 2 2,0 4,2 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità specificate, in conformità con il Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati da FILS S.p.A..