Salta al contenuto principale
Top

Pianerottoli

GRIGLIOFILS

PIANEROTTOLO GRIGLIOFILS
PIANEROTTOLI IN LAMIERA STIRATA
La sicurezza innanzitutto
Pianerottoli GRIGLIOFILS
Mesh: FILS 21
Carico distribuito: 510,00 kg/m2
Carico concentrato: 510,00 kg

Material: Acciaio al carbonio
Materiale
Name
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm
h
mm
h2
mm

Formato
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 8,0 500 500 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 10,5 600 600 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 13,5 700 700 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 18,0 800 800 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 23,5 900 900 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 27,6 1000 1000 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio al carbonio Pianerottolo GRIGLIOFILS 37,3 1200 1200 50,0 25 Pianerottoli
Material: Acciaio Carbonio Zincato
Materiale
Name
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm
h
mm
h2
mm

Formato
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 8,8 500 500 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 11,6 600 600 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 14,9 700 700 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 19,8 800 800 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 25,9 900 900 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 30,4 1000 1000 50,0 25 Pianerottoli
Acciaio Carbonio Zincato Pianerottolo GRIGLIOFILS 41,1 1200 1200 50,0 25 Pianerottoli

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)