Salta al contenuto principale
Top

Quadro

C10 - U15

Lamiera forata Foro quadro C10-U15
LAMIERE FORATE A FORO QUADRO
Dai migliori produttori. Chiedi un preventivo senza impegno.
Foro Quadro 10 INT.15 x sp
Vuoto su pieno: 44,40 %

Material: Acciaio al carbonio
Name
Materiale
i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0.8 7,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 15,00 0.8 7,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1.0 8,7 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1.0 13,6 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1.0 20,0 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1.5 13,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1.5 20,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1.5 29,5 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2.0 17,5 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2.0 27,3 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2.0 39,0 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3.0 26,2 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3.0 42,0 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3.0 59,0 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Name
Materiale
i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.0 8,7 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.0 13,6 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.0 20,0 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.5 13,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.5 20,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1.5 29,5 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2.0 17,5 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2.0 27,3 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2.0 39,0 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3.0 26,2 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3.0 42,0 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3.0 59,0 1500 3000 Foglio
Material: AISI 304
Name
Materiale
i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 AISI 304 15,00 0.8 7,7 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1.0 8,7 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1.0 13,9 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1.0 20,0 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1.5 13,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1.5 20,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1.5 29,5 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2.0 17,5 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2.0 29,9 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2.0 40,0 1500 3000 Foglio
Material: AISI 316
Name
Materiale
i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 316 15,00 1.0 8,9 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 316 15,00 1.5 13,3 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 316 15,00 2.0 17,8 1000 2000 Foglio
Material: Alluminio
Name
Materiale
i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Alluminio 15,00 1.0 3,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Alluminio 15,00 1.0 4,7 1250 1500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1.5 4,6 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1.5 7,0 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1.5 10,1 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2.0 6,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2.0 9,1 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2.0 13,5 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - SP.1 Alluminio 15,00 1.0 6,8 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)