Salta al contenuto principale
Top

Quadro

C10 - U15

Lamiera forata Foro quadro C10-U15

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 15,00 0,80 7,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0,80 7,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1,00 8,7 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1,00 13,6 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio 15,00 1,00 20,0 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1,50 13,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1,50 20,4 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 15,00 1,50 29,5 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2,00 17,5 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2,00 27,3 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio 15,00 2,00 39,0 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3,00 26,2 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3,00 42,0 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio 15,00 3,00 59,0 44,4 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 304
Nome Materiale i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Quadro 10 INT. 15 - sp. 0,8 AISI 304 15,00 0,80 7,7 51,0 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1,00 8,7 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1,00 13,9 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 304 15,00 1,00 20,0 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1,50 13,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1,50 20,4 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 304 15,00 1,50 29,5 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2,00 17,5 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2,00 29,9 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 304 15,00 2,00 40,0 44,4 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Alluminio 15,00 1,00 3,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Alluminio 15,00 1,00 4,7 44,4 1250 1500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1,50 4,6 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1,50 7,0 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Alluminio 15,00 1,50 10,1 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2,00 6,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2,00 9,1 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Alluminio 15,00 2,00 13,5 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - SP.1 Alluminio 15,00 1,00 6,8 44,4 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,00 8,7 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,00 13,6 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,00 20,0 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,50 13,0 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,50 20,4 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 1,50 29,5 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2,00 17,5 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2,00 27,3 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 2,00 39,0 44,4 1500 3000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3,00 26,2 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3,00 42,0 44,4 1250 2500 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 15,00 3,00 59,0 44,4 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 316
Nome Materiale i
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1 AISI 316 15,00 1,00 8,9 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 1,5 AISI 316 15,00 1,50 13,3 44,4 1000 2000 Foglio
Foro Quadro 10 INT.15 - sp. 2 AISI 316 15,00 2,00 17,8 44,4 1000 2000 Foglio