Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 10

Lamiera forata Foro tondo R 10
LAMIERE FORATE A FORO TONDO
Dai migliori produttori. Chiedi un preventivo senza impegno.
Foro Tondo Diam. 10 - sp
Vuoto frontale (VF): 40,3 %
Diametro (d): 10,0 mm
Material: Acciaio al carbonio
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 10,00 0,8 7,5 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 9,4 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 14,6 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 21,5 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 14,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 22,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 31,6 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 18,8 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 29,3 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 40,5 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 28,2 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 44,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 63,3 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 4 10,00 4,0 38,2 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam.10 - sp. 5 10,00 5,0 47,8 1000 2000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 10,00 0,8 7,5 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 9,4 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 14,6 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 21,5 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 14,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 22,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 31,6 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 18,8 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 29,3 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 40,5 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 28,1 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 44,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 63,3 1500 3000 Foglio
Material: AISI 304
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 10,00 0,8 7,6 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 9,4 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 14,0 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 22,0 1250 2500 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 31,6 1500 3000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 18,8 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 29,9 1250 2500 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 43,0 1500 3000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 28,2 1000 2000 Foglio
Material: AISI 316
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
AISI 316 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 9,6 1000 2000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 14,3 1000 2000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 22,4 1250 2500 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 32,3 1500 3000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 19,0 1000 2000 Foglio
Material: Alluminio
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 3,1 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 5,0 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 10,00 1,0 7,3 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 5,0 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 7,6 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 10,00 1,5 10,9 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 6,3 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 10,1 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 10,00 2,0 14,5 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 10,00 3,0 9,7 1000 2000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità specificate, in conformità con il Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati da FILS S.p.A..