Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 10

Lamiera forata Foro tondo R 10
LAMIERE FORATE A FORO TONDO
Dai migliori produttori. Chiedi un preventivo senza impegno.

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp Spianata Peso|kg/pz V/P Larg Lung Formato
Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0.8 7,5 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1.0 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1.0 14,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1.0 21,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1.5 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1.5 22,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1.5 31,6 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2.0 18,8 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2.0 29,3 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2.0 40,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3.0 28,2 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3.0 44,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3.0 63,3 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 4 Acciaio al carbonio 4.0 38,2 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 5 Acciaio al carbonio 5.0 47,8 40,3 1000 2000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Name Materiale sp Spianata Peso|kg/pz V/P Larg Lung Formato
Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio Sendzimir 0.8 7,5 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.0 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.0 14,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.0 21,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.5 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.5 22,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1.5 31,6 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2.0 18,8 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2.0 29,3 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2.0 40,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3.0 28,1 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3.0 44,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3.0 63,3 40,3 1500 3000 Foglio
Material: AISI 304
Name Materiale sp Spianata Peso|kg/pz V/P Larg Lung Formato
Foro Tondo Diam.10 - sp. 0,8 AISI 304 0.8 7,6 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 AISI 304 1.0 9,4 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 304 1.5 14,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 304 1.5 22,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 304 1.5 31,6 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 AISI 304 2.0 18,8 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 AISI 304 2.0 29,9 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 AISI 304 2.0 43,0 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 AISI 304 3.0 28,2 40,3 1000 2000 Foglio
Material: AISI 316
Name Materiale sp Spianata Peso|kg/pz V/P Larg Lung Formato
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 AISI 316 1.0 9,6 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 316 1.5 14,3 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 316 1.5 22,4 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 AISI 316 1.5 32,3 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 AISI 316 2.0 19,0 40,3 1000 2000 Foglio
Material: Alluminio
Name Materiale sp Spianata Peso|kg/pz V/P Larg Lung Formato
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Alluminio 1.0 3,1 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Alluminio 1.0 5,0 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1 Alluminio 1.0 7,3 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Alluminio 1.5 5,0 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Alluminio 1.5 7,6 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 1,5 Alluminio 1.5 10,9 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Alluminio 2.0 6,3 40,3 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Alluminio 2.0 10,1 40,3 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 2 Alluminio 2.0 14,5 40,3 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam.10 - sp. 3 Alluminio 3.0 9,7 40,3 1000 2000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)