Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 3

R 3

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio 0,80 8,8 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 10,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 16,5 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio 1,00 24,3 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 15,9 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 24,8 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 35,7 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 21,2 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 33,0 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio 2,00 48,0 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 31,7 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 49,6 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio 3,00 81,2 32,6 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 304
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 AISI 304 0,80 8,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 AISI 304 1,00 10,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 15,9 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 24,8 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 304 1,50 35,7 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 AISI 304 2,00 21,2 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 AISI 304 2,00 33,7 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 AISI 304 2,00 48,5 32,6 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Alluminio 1,00 3,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Alluminio 1,00 5,7 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Alluminio 1,00 8,2 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 5,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 8,4 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Alluminio 1,50 12,3 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Alluminio 2,00 7,3 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Alluminio 2,00 11,4 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Alluminio 2,00 16,4 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Alluminio 3,00 10,9 32,6 1000 2000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 Acciaio al carbonio Sendzimir 0,80 8,8 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 10,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 16,5 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,00 24,3 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 15,9 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 24,8 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 35,7 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 21,2 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 33,0 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 48,0 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 32,0 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 55,2 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 71,0 32,6 1500 3000 Foglio
Materiale: AISI 316
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/pz
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 AISI 316 0,80 8,8 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 AISI 316 1,00 10,6 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 16,2 32,6 1000 2000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 25,3 32,6 1250 2500 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 AISI 316 1,50 36,4 32,6 1500 3000 Foglio
Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 AISI 316 2,00 21,6 32,6 1000 2000 Foglio