Salta al contenuto principale
Top

Tondo

R 3

R 3
LAMIERE FORATE A FORO TONDO
Dai migliori produttori. Chiedi un preventivo senza impegno.
Foro Tondo Diam. 3 - sp
Vuoto frontale (VF): 32,6 %
Diametro (d): 3,0 mm
Material: Acciaio al carbonio
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 3,00 0,8 8,8 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 10,6 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 16,5 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 24,3 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 15,9 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 24,8 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 35,7 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 21,2 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 33,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 48,0 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 31,7 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 49,6 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 81,2 1500 3000 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 3,00 0,8 8,8 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 10,6 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 16,5 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 24,3 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 15,9 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 24,8 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 35,7 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 21,2 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 33,0 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 48,0 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 32,0 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 55,2 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 71,0 1500 3000 Foglio
Material: AISI 304
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 0,8 3,00 0,8 8,6 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 10,6 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 15,9 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 24,8 1250 2500 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 35,7 1500 3000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 21,2 1000 2000 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 33,7 1250 2500 Foglio
AISI 304 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 48,5 1500 3000 Foglio
Material: AISI 316
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
AISI 316 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 10,6 1000 2000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 16,2 1000 2000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 25,3 1250 2500 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 36,4 1500 3000 Foglio
AISI 316 Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 21,6 1000 2000 Foglio
Material: Alluminio
Materiale
Nome
d
mm
sp
mm
Peso
kg/pz
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 3,6 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 5,7 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1 3,00 1,0 8,2 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 5,6 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 8,4 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 1,5 3,00 1,5 12,3 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 7,3 1000 2000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 11,4 1250 2500 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 2 3,00 2,0 16,4 1500 3000 Foglio
Alluminio Foro Tondo Diam. 3 - sp. 3 3,00 3,0 10,9 1000 2000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità specificate, in conformità con il Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati da FILS S.p.A..