Salta al contenuto principale
Top

Tonde spianate

ST 10

Lamiera stirata a maglia spianata tonda ST 10
IL FORO TONDO SENZA SCARTO
La lamiera stirata a geometria tonda è simile alla lamiera forata tonda ma non ha scarti di lavorazione
ST 10 - 1,6 x sp - d. 5
Diametro: 5,00 mm

Material: Acciaio al carbonio
Materiale
Name
d
mm
sp
mm
Spianata
Peso
kg/m2
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 2 - d. 5 5,00 2.0 Spianata 6,5 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio ST 10 - 1,6 x 2 - d. 5 5,00 2.0 Spianata 6,5 1250 2500 Foglio
Material: Acciaio al carbonio Sendzimir
Materiale
Name
d
mm
sp
mm
Spianata
Peso
kg/m2
Larg
mm
Lung
mm

Formato
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1 - d. 5 5,00 1.0 Spianata 3,3 1500 3000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1000 2000 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1250 2500 Foglio
Acciaio al carbonio Sendzimir ST 10 - 1,6 x 1,5 - d. 5 5,00 1.5 Spianata 4,9 1500 3000 Foglio

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)