Salta al contenuto principale
Top

Tonde spianate

ST 8

Lamiera stirata a maglia tonda ST 8

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale d
mm
sp
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
ST 8 - 1,5 x 0,8 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 0,80 2,9 1000 Bobina
ST 8 - 1,5 x 0,8 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 0,80 2,9 1250 Bobina
ST 8 - 1,5 x 0,8 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 0,80 2,9 1500 Bobina
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 1000 Bobina
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 1250 Bobina
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 1500 Bobina
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 40,0 1000 2000 Foglio
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 40,0 1250 2500 Foglio
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio 3,00 1,00 3,5 40,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale d
mm
sp
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 1,00 3,5 40,0 1000 2000 Foglio
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 1,00 3,5 40,0 1250 2500 Foglio
ST 8 - 1,5 x 1 - d. 3 Acciaio al carbonio Sendzimir 3,00 1,00 3,5 40,0 1500 3000 Foglio