Salta al contenuto principale
Top

Quadre

Q 25

Q25

Material: Acciaio al carbonio
Name Materiale sp
mm
Peso
kg/m2
Larg
mm
Formato
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1500 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1500 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1500 Bobina
Material: Rame
Name Materiale sp
mm
Larg
mm
Formato
Q 25 x 19 - 1 x 1 (antivolatile) Rame 1,00 1000 Bobina

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci compilando il modulo accanto.


Resta in contatto con noi!

Ho letto l'informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate. (Regolamento UE 2016/679 GDPR). I dati personali raccolti in questo modulo sono trattati da LHolding S.r.l. (*)